Law School Cost Comparison
Compare tuition, total estimated cost, average debt, and financial aid across 195+ law schools. Whether you are targeting a T14 or looking for the best value, find the numbers that matter for your legal education investment.
All Law Schools by Cost
Schools are sorted by national ranking. Click any school for a full cost breakdown including financial aid details and scholarship information.
| School | Tuition | 3-Year Total | Avg. Debt | Aid |
|---|---|---|---|---|
| Yale Law#1 | $73,500/year | $268,500 | $215,000 | 90% |
| Stanford Law#2 | $73,000/year | $309,000 | $241,000 | 94% |
| Harvard Law#3 | $67,000/year | $291,000 | $220,000 | 85% |
| UChicago Law#4 | $72,500/year | $283,500 | $237,000 | 81% |
| Columbia Law#5 | $70,500/year | $301,500 | $246,000 | 89% |
| NYU Law#6 | $71,000/year | $303,000 | $253,000 | 81% |
| Penn Law#7 | $74,000/year | $288,000 | $242,000 | 90% |
| UVA Law#8 | $71,000/year | $261,000 | $221,000 | 91% |
| Michigan Law#9 | $73,000/year | $267,000 | $204,000 | 95% |
| Northwestern Law#10 | $71,000/year | $279,000 | $234,000 | 94% |
| Berkeley Law#11 | $71,000/year | $303,000 | $253,000 | 85% |
| Duke Law#12 | $68,500/year | $253,500 | $195,000 | 80% |
| Cornell Law#13 | $72,000/year | $264,000 | $216,000 | 94% |
| Georgetown Law#14 | $67,000/year | $291,000 | $221,000 | 86% |
| UCLA Law#15 | $63,000/year | $279,000 | $232,000 | 77% |
| Texas Law#16 | $59,000/year | $243,000 | $194,000 | 83% |
| Vanderbilt Law#17 | $61,000/year | $249,000 | $204,000 | 85% |
| WUSTL Law#18 | $58,500/year | $241,500 | $188,000 | 76% |
| USC Law#19 | $64,500/year | $283,500 | $227,000 | 77% |
| Minnesota Law#20 | $58,000/year | $240,000 | $181,000 | 84% |
| BU Law#21 | $63,500/year | $280,500 | $237,000 | 75% |
| Emory Law#22 | $58,500/year | $241,500 | $190,000 | 80% |
| Notre Dame Law#23 | $62,500/year | $235,500 | $187,000 | 75% |
| GW Law#24 | $61,000/year | $273,000 | $225,000 | 77% |
| Iowa Law#25 | $62,000/year | $234,000 | $181,000 | 81% |
| ASU Law#26 | $48,500/year | $211,500 | $167,000 | 80% |
| Wisconsin Law#27 | $46,500/year | $205,500 | $166,000 | 72% |
| UNC Law#28 | $48,500/year | $193,500 | $150,000 | 77% |
| Ohio State Law#29 | $51,000/year | $201,000 | $159,000 | 70% |
| UF Law#30 | $56,000/year | $216,000 | $168,000 | 78% |
| Indiana Law#31 | $56,500/year | $217,500 | $174,000 | 79% |
| UGA Law#32 | $51,000/year | $201,000 | $156,000 | 73% |
| Alabama Law#33 | $47,000/year | $189,000 | $155,000 | 77% |
| Wake Forest Law#34 | $53,500/year | $208,500 | $162,000 | 70% |
| William & Mary Law#35 | $55,000/year | $213,000 | $179,000 | 77% |
| UC Davis Law#36 | $47,000/year | $189,000 | $158,000 | 76% |
| UC Irvine Law#37 | $51,500/year | $244,500 | $194,000 | 77% |
| Colorado Law#38 | $48,500/year | $211,500 | $165,000 | 79% |
| Illinois Law#39 | $57,500/year | $220,500 | $183,000 | 71% |
| Fordham Law#40 | $55,500/year | $256,500 | $195,000 | 76% |
| UConn Law#41 | $48,500/year | $211,500 | $165,000 | 76% |
| SMU Law#42 | $53,000/year | $225,000 | $169,000 | 72% |
| Tulane Law#43 | $53,500/year | $226,500 | $177,000 | 79% |
| Cardozo Law#44 | $54,000/year | $252,000 | $203,000 | 74% |
| Temple Law#45 | $53,000/year | $225,000 | $171,000 | 80% |
| Loyola LA Law#51 | $39,000/year | $207,000 | $160,000 | 70% |
| Pepperdine Law#52 | $41,000/year | $213,000 | $161,000 | 70% |
| Seton Hall Law#53 | $39,000/year | $207,000 | $161,000 | 69% |
| Villanova Law#54 | $43,500/year | $196,500 | $164,000 | 74% |
| Maryland Law#55 | $49,500/year | $214,500 | $177,000 | 72% |
| Houston Law#56 | $45,000/year | $201,000 | $156,000 | 75% |
| Rutgers Law#57 | $42,000/year | $216,000 | $170,000 | 70% |
| Pitt Law#58 | $36,500/year | $175,500 | $140,000 | 72% |
| Oregon Law#59 | $41,000/year | $171,000 | $144,000 | 72% |
| Kentucky Law#60 | $44,000/year | $180,000 | $152,000 | 75% |
| Kansas Law#61 | $47,500/year | $190,500 | $145,000 | 65% |
| Miami Law#62 | $48,500/year | $235,500 | $188,000 | 72% |
| Tennessee Law#63 | $47,500/year | $190,500 | $146,000 | 66% |
| Nebraska Law#64 | $44,000/year | $180,000 | $135,000 | 68% |
| LSU Law#65 | $45,500/year | $184,500 | $149,000 | 69% |
| Oklahoma Law#66 | $35,500/year | $154,500 | $118,000 | 71% |
| Missouri Law#67 | $42,500/year | $175,500 | $140,000 | 74% |
| Cincinnati Law#68 | $42,500/year | $193,500 | $154,000 | 72% |
| USD Law#69 | $42,000/year | $216,000 | $171,000 | 75% |
| Denver Law#70 | $36,500/year | $175,500 | $140,000 | 69% |
| FSU Law#71 | $45,000/year | $201,000 | $157,000 | 72% |
| Georgia State Law#72 | $37,500/year | $178,500 | $149,000 | 75% |
| Baylor Law#73 | $42,000/year | $174,000 | $136,000 | 71% |
| Penn State Law#74 | $49,000/year | $213,000 | $175,000 | 74% |
| Dickinson Law#75 | $42,000/year | $192,000 | $151,000 | 67% |
| Case Western Law#76 | $35,500/year | $172,500 | $131,000 | 74% |
| Northeastern Law#77 | $43,000/year | $219,000 | $177,000 | 69% |
| American Law#78 | $43,500/year | $220,500 | $184,000 | 75% |
| Brooklyn Law#79 | $42,500/year | $217,500 | $175,000 | 74% |
| St. John's Law#80 | $37,500/year | $202,500 | $167,000 | 68% |
| Hofstra Law#81 | $37,500/year | $202,500 | $168,000 | 69% |
| Drexel Law#82 | $41,500/year | $190,500 | $146,000 | 65% |
| Wayne State Law#83 | $46,000/year | $204,000 | $166,000 | 66% |
| Marquette Law#84 | $39,500/year | $184,500 | $149,000 | 65% |
| Loyola Chicago Law#85 | $48,000/year | $210,000 | $166,000 | 72% |
| DePaul Law#86 | $40,000/year | $186,000 | $153,000 | 65% |
| Lewis & Clark Law#87 | $43,500/year | $196,500 | $162,000 | 68% |
| Stetson Law#88 | $45,500/year | $184,500 | $147,000 | 68% |
| Richmond Law#89 | $45,000/year | $201,000 | $156,000 | 74% |
| Mercer Law#90 | $45,000/year | $183,000 | $142,000 | 75% |
| Albany Law | $44,500/year | $199,500 | $168,000 | 51% |
| Montana Law | $37,000/year | $159,000 | $134,000 | 70% |
| Appalachian Law | $26,000/year | $126,000 | $98,000 | 66% |
| Atlanta JM Law | $31,000/year | $159,000 | $128,000 | 68% |
| Ave Maria Law | $29,500/year | $136,500 | $104,000 | 67% |
| Barry Law | $26,500/year | $145,500 | $114,000 | 66% |
| Belmont Law | $29,500/year | $154,500 | $117,000 | 64% |
| BC Law | $42,500/year | $217,500 | $172,000 | 58% |
| BYU Law | $37,000/year | $159,000 | $134,000 | 59% |
| Cal Western Law | $25,000/year | $165,000 | $124,000 | 56% |
| Campbell Law | $37,000/year | $177,000 | $150,000 | 69% |
| Capital Law | $27,000/year | $129,000 | $103,000 | 59% |
| Catholic Law | $30,000/year | $180,000 | $140,000 | 52% |
| Chapman Law | $31,000/year | $183,000 | $145,000 | 55% |
| Charleston Law | $35,500/year | $172,500 | $140,000 | 63% |
| Cleveland State Law | $33,500/year | $166,500 | $127,000 | 51% |
| Concordia Law | $25,500/year | $124,500 | $95,000 | 68% |
| Creighton Law | $26,500/year | $145,500 | $115,000 | 54% |
| Duquesne Law | $27,000/year | $147,000 | $118,000 | 61% |
| Pace Law | $29,000/year | $177,000 | $133,000 | 54% |
| Elon Law | $29,000/year | $135,000 | $114,000 | 50% |
| Faulkner Law | $35,000/year | $153,000 | $122,000 | 63% |
| Florida Coastal Law | $25,500/year | $124,500 | $95,000 | 53% |
| FIU Law | $31,000/year | $183,000 | $145,000 | 51% |
| Golden Gate Law | $29,000/year | $177,000 | $133,000 | 55% |
| Gonzaga Law | $31,500/year | $160,500 | $130,000 | 55% |
| Howard Law | $44,000/year | $222,000 | $184,000 | 68% |
| IU McKinney Law | $33,000/year | $165,000 | $124,000 | 66% |
| Inter American Law | $37,500/year | $202,500 | $154,000 | 51% |
| Liberty Law | $37,000/year | $159,000 | $119,000 | 51% |
| LMU Law | $28,000/year | $132,000 | $109,000 | 61% |
| Loyola NOLA Law | $33,000/year | $165,000 | $125,000 | 70% |
| MSU Law | $39,000/year | $165,000 | $131,000 | 56% |
| MC Law | $28,000/year | $132,000 | $110,000 | 50% |
| Mitchell Hamline Law | $27,500/year | $148,500 | $120,000 | 51% |
| New England Law | $41,000/year | $213,000 | $180,000 | 54% |
| NYLS | $41,000/year | $213,000 | $160,000 | 51% |
| NC A&T Law | $25,500/year | $124,500 | $95,000 | 52% |
| NC Central Law | $25,500/year | $124,500 | $95,000 | 55% |
| NIU Law | $33,000/year | $147,000 | $111,000 | 59% |
| NKU Chase Law | $42,000/year | $174,000 | $136,000 | 60% |
| Nova Law | $36,000/year | $198,000 | $163,000 | 54% |
| OCU Law | $25,500/year | $142,500 | $109,000 | 51% |
| PUCPR Law | $27,500/year | $130,500 | $106,000 | 67% |
| Quinnipiac Law | $39,500/year | $166,500 | $135,000 | 55% |
| Regent Law | $30,500/year | $139,500 | $110,000 | 56% |
| Roger Williams Law | $39,500/year | $166,500 | $136,000 | 61% |
| SLU Law | $25,000/year | $141,000 | $106,000 | 52% |
| Cumberland Law | $42,000/year | $192,000 | $149,000 | 61% |
| Santa Clara Law | $40,000/year | $210,000 | $174,000 | 59% |
| Seattle U Law | $26,000/year | $168,000 | $130,000 | 70% |
| South Texas Law | $28,500/year | $151,500 | $127,000 | 56% |
| SIU Law | $43,500/year | $178,500 | $145,000 | 64% |
| Southern Law | $32,000/year | $144,000 | $119,000 | 65% |
| Southwestern Law | $29,500/year | $178,500 | $136,000 | 61% |
| St. Mary's Law | $33,500/year | $166,500 | $127,000 | 50% |
| St. Thomas FL Law | $44,000/year | $222,000 | $184,000 | 58% |
| Suffolk Law | $44,000/year | $222,000 | $183,000 | 51% |
| Syracuse Law | $27,000/year | $147,000 | $118,000 | 53% |
| Texas A&M Law | $37,500/year | $160,500 | $123,000 | 69% |
| Texas Tech Law | $31,000/year | $141,000 | $112,000 | 58% |
| Thomas Jefferson Law | $30,000/year | $180,000 | $140,000 | 67% |
| Texas Southern Law | $27,000/year | $147,000 | $118,000 | 56% |
| Touro Law | $43,500/year | $220,500 | $179,000 | 56% |
| UC Law SF | $25,000/year | $165,000 | $125,000 | 65% |
| John Marshall Law | $30,500/year | $157,500 | $124,000 | 57% |
| Buffalo Law | $30,000/year | $156,000 | $122,000 | 51% |
| Akron Law | $34,000/year | $150,000 | $116,000 | 61% |
| Arizona Law | $33,000/year | $165,000 | $125,000 | 56% |
| UALR Law | $32,000/year | $144,000 | $119,000 | 52% |
| Arkansas Law | $40,500/year | $169,500 | $142,000 | 52% |
| Baltimore Law | $28,000/year | $150,000 | $125,000 | 63% |
| Dayton Law | $27,500/year | $130,500 | $106,000 | 67% |
| Detroit Mercy Law | $27,000/year | $147,000 | $118,000 | 63% |
| Hawaii Law | $35,500/year | $196,500 | $159,000 | 50% |
| Idaho Law | $36,000/year | $156,000 | $128,000 | 70% |
| Louisville Law | $25,500/year | $142,500 | $109,000 | 64% |
| Maine Law | $37,500/year | $178,500 | $137,000 | 61% |
| Memphis Law | $43,500/year | $196,500 | $159,000 | 62% |
| Ole Miss Law | $36,000/year | $156,000 | $128,000 | 70% |
| UNR Law | $31,500/year | $142,500 | $115,000 | 56% |
| UNH Law | $29,000/year | $135,000 | $101,000 | 68% |
| New Mexico Law | $42,500/year | $193,500 | $152,000 | 63% |
| UNC Charlotte Law | $39,000/year | $183,000 | $146,000 | 69% |
| North Dakota Law | $41,000/year | $171,000 | $129,000 | 63% |
| UPR Law | $28,500/year | $175,500 | $147,000 | 57% |
| USF Law | $26,500/year | $169,500 | $133,000 | 65% |
| South Alabama Law | $28,500/year | $133,500 | $112,000 | 67% |
| South Carolina Law | $42,000/year | $174,000 | $134,000 | 60% |
| South Dakota Law | $34,000/year | $150,000 | $116,000 | 62% |
| St. Thomas MN Law | $44,000/year | $198,000 | $163,000 | 52% |
| UDC Law | $32,000/year | $186,000 | $153,000 | 68% |
| McGeorge Law | $27,000/year | $147,000 | $118,000 | 51% |
| Toledo Law | $41,000/year | $171,000 | $128,000 | 63% |
| Tulsa Law | $38,000/year | $180,000 | $140,000 | 52% |
| Utah Law | $29,000/year | $153,000 | $129,000 | 58% |
| UW Law | $37,000/year | $201,000 | $170,000 | 58% |
| Wyoming Law | $36,500/year | $157,500 | $132,000 | 63% |
| UNLV Law | $28,000/year | $150,000 | $125,000 | 52% |
| UNT Dallas Law | $28,500/year | $151,500 | $127,000 | 61% |
| Valparaiso Law | $31,500/year | $142,500 | $116,000 | 59% |
| Vermont Law | $30,000/year | $138,000 | $106,000 | 52% |
| Washburn Law | $31,500/year | $142,500 | $116,000 | 58% |
| W&L Law | $29,000/year | $135,000 | $101,000 | 63% |
| WVU Law | $38,000/year | $162,000 | $125,000 | 51% |
| WMU Cooley Law | $39,500/year | $166,500 | $135,000 | 63% |
| Western New England Law | $28,000/year | $132,000 | $108,000 | 52% |
| Widener Commonwealth Law | $25,500/year | $142,500 | $108,000 | 55% |
| Widener Delaware Law | $32,000/year | $162,000 | $134,000 | 54% |
| Willamette Law | $25,500/year | $124,500 | $95,000 | 64% |
Yale Law#1
Tuition: $73,500/year
$268,500
3-year total
Stanford Law#2
Tuition: $73,000/year
$309,000
3-year total
Harvard Law#3
Tuition: $67,000/year
$291,000
3-year total
UChicago Law#4
Tuition: $72,500/year
$283,500
3-year total
Columbia Law#5
Tuition: $70,500/year
$301,500
3-year total
NYU Law#6
Tuition: $71,000/year
$303,000
3-year total
Penn Law#7
Tuition: $74,000/year
$288,000
3-year total
UVA Law#8
Tuition: $71,000/year
$261,000
3-year total
Michigan Law#9
Tuition: $73,000/year
$267,000
3-year total
Northwestern Law#10
Tuition: $71,000/year
$279,000
3-year total
Berkeley Law#11
Tuition: $71,000/year
$303,000
3-year total
Duke Law#12
Tuition: $68,500/year
$253,500
3-year total
Cornell Law#13
Tuition: $72,000/year
$264,000
3-year total
Georgetown Law#14
Tuition: $67,000/year
$291,000
3-year total
UCLA Law#15
Tuition: $63,000/year
$279,000
3-year total
Texas Law#16
Tuition: $59,000/year
$243,000
3-year total
Vanderbilt Law#17
Tuition: $61,000/year
$249,000
3-year total
WUSTL Law#18
Tuition: $58,500/year
$241,500
3-year total
USC Law#19
Tuition: $64,500/year
$283,500
3-year total
Minnesota Law#20
Tuition: $58,000/year
$240,000
3-year total
BU Law#21
Tuition: $63,500/year
$280,500
3-year total
Emory Law#22
Tuition: $58,500/year
$241,500
3-year total
Notre Dame Law#23
Tuition: $62,500/year
$235,500
3-year total
GW Law#24
Tuition: $61,000/year
$273,000
3-year total
Iowa Law#25
Tuition: $62,000/year
$234,000
3-year total
ASU Law#26
Tuition: $48,500/year
$211,500
3-year total
Wisconsin Law#27
Tuition: $46,500/year
$205,500
3-year total
UNC Law#28
Tuition: $48,500/year
$193,500
3-year total
Ohio State Law#29
Tuition: $51,000/year
$201,000
3-year total
UF Law#30
Tuition: $56,000/year
$216,000
3-year total
Indiana Law#31
Tuition: $56,500/year
$217,500
3-year total
UGA Law#32
Tuition: $51,000/year
$201,000
3-year total
Alabama Law#33
Tuition: $47,000/year
$189,000
3-year total
Wake Forest Law#34
Tuition: $53,500/year
$208,500
3-year total
William & Mary Law#35
Tuition: $55,000/year
$213,000
3-year total
UC Davis Law#36
Tuition: $47,000/year
$189,000
3-year total
UC Irvine Law#37
Tuition: $51,500/year
$244,500
3-year total
Colorado Law#38
Tuition: $48,500/year
$211,500
3-year total
Illinois Law#39
Tuition: $57,500/year
$220,500
3-year total
Fordham Law#40
Tuition: $55,500/year
$256,500
3-year total
UConn Law#41
Tuition: $48,500/year
$211,500
3-year total
SMU Law#42
Tuition: $53,000/year
$225,000
3-year total
Tulane Law#43
Tuition: $53,500/year
$226,500
3-year total
Cardozo Law#44
Tuition: $54,000/year
$252,000
3-year total
Temple Law#45
Tuition: $53,000/year
$225,000
3-year total
Loyola LA Law#51
Tuition: $39,000/year
$207,000
3-year total
Pepperdine Law#52
Tuition: $41,000/year
$213,000
3-year total
Seton Hall Law#53
Tuition: $39,000/year
$207,000
3-year total
Villanova Law#54
Tuition: $43,500/year
$196,500
3-year total
Maryland Law#55
Tuition: $49,500/year
$214,500
3-year total
Houston Law#56
Tuition: $45,000/year
$201,000
3-year total
Rutgers Law#57
Tuition: $42,000/year
$216,000
3-year total
Pitt Law#58
Tuition: $36,500/year
$175,500
3-year total
Oregon Law#59
Tuition: $41,000/year
$171,000
3-year total
Kentucky Law#60
Tuition: $44,000/year
$180,000
3-year total
Kansas Law#61
Tuition: $47,500/year
$190,500
3-year total
Miami Law#62
Tuition: $48,500/year
$235,500
3-year total
Tennessee Law#63
Tuition: $47,500/year
$190,500
3-year total
Nebraska Law#64
Tuition: $44,000/year
$180,000
3-year total
LSU Law#65
Tuition: $45,500/year
$184,500
3-year total
Oklahoma Law#66
Tuition: $35,500/year
$154,500
3-year total
Missouri Law#67
Tuition: $42,500/year
$175,500
3-year total
Cincinnati Law#68
Tuition: $42,500/year
$193,500
3-year total
USD Law#69
Tuition: $42,000/year
$216,000
3-year total
Denver Law#70
Tuition: $36,500/year
$175,500
3-year total
FSU Law#71
Tuition: $45,000/year
$201,000
3-year total
Georgia State Law#72
Tuition: $37,500/year
$178,500
3-year total
Baylor Law#73
Tuition: $42,000/year
$174,000
3-year total
Penn State Law#74
Tuition: $49,000/year
$213,000
3-year total
Dickinson Law#75
Tuition: $42,000/year
$192,000
3-year total
Case Western Law#76
Tuition: $35,500/year
$172,500
3-year total
Northeastern Law#77
Tuition: $43,000/year
$219,000
3-year total
American Law#78
Tuition: $43,500/year
$220,500
3-year total
Brooklyn Law#79
Tuition: $42,500/year
$217,500
3-year total
St. John's Law#80
Tuition: $37,500/year
$202,500
3-year total
Hofstra Law#81
Tuition: $37,500/year
$202,500
3-year total
Drexel Law#82
Tuition: $41,500/year
$190,500
3-year total
Wayne State Law#83
Tuition: $46,000/year
$204,000
3-year total
Marquette Law#84
Tuition: $39,500/year
$184,500
3-year total
Loyola Chicago Law#85
Tuition: $48,000/year
$210,000
3-year total
DePaul Law#86
Tuition: $40,000/year
$186,000
3-year total
Lewis & Clark Law#87
Tuition: $43,500/year
$196,500
3-year total
Stetson Law#88
Tuition: $45,500/year
$184,500
3-year total
Richmond Law#89
Tuition: $45,000/year
$201,000
3-year total
Mercer Law#90
Tuition: $45,000/year
$183,000
3-year total
Albany Law
Tuition: $44,500/year
$199,500
3-year total
Montana Law
Tuition: $37,000/year
$159,000
3-year total
Appalachian Law
Tuition: $26,000/year
$126,000
3-year total
Atlanta JM Law
Tuition: $31,000/year
$159,000
3-year total
Ave Maria Law
Tuition: $29,500/year
$136,500
3-year total
Barry Law
Tuition: $26,500/year
$145,500
3-year total
Belmont Law
Tuition: $29,500/year
$154,500
3-year total
BC Law
Tuition: $42,500/year
$217,500
3-year total
BYU Law
Tuition: $37,000/year
$159,000
3-year total
Cal Western Law
Tuition: $25,000/year
$165,000
3-year total
Campbell Law
Tuition: $37,000/year
$177,000
3-year total
Capital Law
Tuition: $27,000/year
$129,000
3-year total
Catholic Law
Tuition: $30,000/year
$180,000
3-year total
Chapman Law
Tuition: $31,000/year
$183,000
3-year total
Charleston Law
Tuition: $35,500/year
$172,500
3-year total
Cleveland State Law
Tuition: $33,500/year
$166,500
3-year total
Concordia Law
Tuition: $25,500/year
$124,500
3-year total
Creighton Law
Tuition: $26,500/year
$145,500
3-year total
Duquesne Law
Tuition: $27,000/year
$147,000
3-year total
Pace Law
Tuition: $29,000/year
$177,000
3-year total
Elon Law
Tuition: $29,000/year
$135,000
3-year total
Faulkner Law
Tuition: $35,000/year
$153,000
3-year total
Florida Coastal Law
Tuition: $25,500/year
$124,500
3-year total
FIU Law
Tuition: $31,000/year
$183,000
3-year total
Golden Gate Law
Tuition: $29,000/year
$177,000
3-year total
Gonzaga Law
Tuition: $31,500/year
$160,500
3-year total
Howard Law
Tuition: $44,000/year
$222,000
3-year total
IU McKinney Law
Tuition: $33,000/year
$165,000
3-year total
Inter American Law
Tuition: $37,500/year
$202,500
3-year total
Liberty Law
Tuition: $37,000/year
$159,000
3-year total
LMU Law
Tuition: $28,000/year
$132,000
3-year total
Loyola NOLA Law
Tuition: $33,000/year
$165,000
3-year total
MSU Law
Tuition: $39,000/year
$165,000
3-year total
MC Law
Tuition: $28,000/year
$132,000
3-year total
Mitchell Hamline Law
Tuition: $27,500/year
$148,500
3-year total
New England Law
Tuition: $41,000/year
$213,000
3-year total
NYLS
Tuition: $41,000/year
$213,000
3-year total
NC A&T Law
Tuition: $25,500/year
$124,500
3-year total
NC Central Law
Tuition: $25,500/year
$124,500
3-year total
NIU Law
Tuition: $33,000/year
$147,000
3-year total
NKU Chase Law
Tuition: $42,000/year
$174,000
3-year total
Nova Law
Tuition: $36,000/year
$198,000
3-year total
OCU Law
Tuition: $25,500/year
$142,500
3-year total
PUCPR Law
Tuition: $27,500/year
$130,500
3-year total
Quinnipiac Law
Tuition: $39,500/year
$166,500
3-year total
Regent Law
Tuition: $30,500/year
$139,500
3-year total
Roger Williams Law
Tuition: $39,500/year
$166,500
3-year total
SLU Law
Tuition: $25,000/year
$141,000
3-year total
Cumberland Law
Tuition: $42,000/year
$192,000
3-year total
Santa Clara Law
Tuition: $40,000/year
$210,000
3-year total
Seattle U Law
Tuition: $26,000/year
$168,000
3-year total
South Texas Law
Tuition: $28,500/year
$151,500
3-year total
SIU Law
Tuition: $43,500/year
$178,500
3-year total
Southern Law
Tuition: $32,000/year
$144,000
3-year total
Southwestern Law
Tuition: $29,500/year
$178,500
3-year total
St. Mary's Law
Tuition: $33,500/year
$166,500
3-year total
St. Thomas FL Law
Tuition: $44,000/year
$222,000
3-year total
Suffolk Law
Tuition: $44,000/year
$222,000
3-year total
Syracuse Law
Tuition: $27,000/year
$147,000
3-year total
Texas A&M Law
Tuition: $37,500/year
$160,500
3-year total
Texas Tech Law
Tuition: $31,000/year
$141,000
3-year total
Thomas Jefferson Law
Tuition: $30,000/year
$180,000
3-year total
Texas Southern Law
Tuition: $27,000/year
$147,000
3-year total
Touro Law
Tuition: $43,500/year
$220,500
3-year total
UC Law SF
Tuition: $25,000/year
$165,000
3-year total
John Marshall Law
Tuition: $30,500/year
$157,500
3-year total
Buffalo Law
Tuition: $30,000/year
$156,000
3-year total
Akron Law
Tuition: $34,000/year
$150,000
3-year total
Arizona Law
Tuition: $33,000/year
$165,000
3-year total
UALR Law
Tuition: $32,000/year
$144,000
3-year total
Arkansas Law
Tuition: $40,500/year
$169,500
3-year total
Baltimore Law
Tuition: $28,000/year
$150,000
3-year total
Dayton Law
Tuition: $27,500/year
$130,500
3-year total
Detroit Mercy Law
Tuition: $27,000/year
$147,000
3-year total
Hawaii Law
Tuition: $35,500/year
$196,500
3-year total
Idaho Law
Tuition: $36,000/year
$156,000
3-year total
Louisville Law
Tuition: $25,500/year
$142,500
3-year total
Maine Law
Tuition: $37,500/year
$178,500
3-year total
Memphis Law
Tuition: $43,500/year
$196,500
3-year total
Ole Miss Law
Tuition: $36,000/year
$156,000
3-year total
UNR Law
Tuition: $31,500/year
$142,500
3-year total
UNH Law
Tuition: $29,000/year
$135,000
3-year total
New Mexico Law
Tuition: $42,500/year
$193,500
3-year total
UNC Charlotte Law
Tuition: $39,000/year
$183,000
3-year total
North Dakota Law
Tuition: $41,000/year
$171,000
3-year total
UPR Law
Tuition: $28,500/year
$175,500
3-year total
USF Law
Tuition: $26,500/year
$169,500
3-year total
South Alabama Law
Tuition: $28,500/year
$133,500
3-year total
South Carolina Law
Tuition: $42,000/year
$174,000
3-year total
South Dakota Law
Tuition: $34,000/year
$150,000
3-year total
St. Thomas MN Law
Tuition: $44,000/year
$198,000
3-year total
UDC Law
Tuition: $32,000/year
$186,000
3-year total
McGeorge Law
Tuition: $27,000/year
$147,000
3-year total
Toledo Law
Tuition: $41,000/year
$171,000
3-year total
Tulsa Law
Tuition: $38,000/year
$180,000
3-year total
Utah Law
Tuition: $29,000/year
$153,000
3-year total
UW Law
Tuition: $37,000/year
$201,000
3-year total
Wyoming Law
Tuition: $36,500/year
$157,500
3-year total
UNLV Law
Tuition: $28,000/year
$150,000
3-year total
UNT Dallas Law
Tuition: $28,500/year
$151,500
3-year total
Valparaiso Law
Tuition: $31,500/year
$142,500
3-year total
Vermont Law
Tuition: $30,000/year
$138,000
3-year total
Washburn Law
Tuition: $31,500/year
$142,500
3-year total
W&L Law
Tuition: $29,000/year
$135,000
3-year total
WVU Law
Tuition: $38,000/year
$162,000
3-year total
WMU Cooley Law
Tuition: $39,500/year
$166,500
3-year total
Western New England Law
Tuition: $28,000/year
$132,000
3-year total
Widener Commonwealth Law
Tuition: $25,500/year
$142,500
3-year total
Widener Delaware Law
Tuition: $32,000/year
$162,000
3-year total
Willamette Law
Tuition: $25,500/year
$124,500
3-year total